2020年度昆山市秀峰中学初一年级三好学生体质健康测试数据
班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 立定跳远 | 坐位体前屈 | 800米跑 | 1000米跑 | 一分钟仰卧起坐 | 引体向上 | 总分 |
1901 | 单宁 | 女 | 163 | 48 | 3640 | 9 | 160 | 19.5 | 3′48 | 40 | 87.8 | ||
1901 | 彭小乐 | 女 | 165 | 56.5 | 2820 | 9.5 | 165 | 12 | 3′59 | 28 | 82.6 | ||
1901 | 徐书颜 | 女 | 163 | 44.5 | 3260 | 9 | 162 | 23.5 | 3′55 | 35 | 87.4 | ||
1901 | 王夏叶 | 女 | 158 | 45.5 | 2830 | 10 | 155 | 21.5 | 4′27 | 35 | 81.5 | ||
1807 | 张雨欣 | 女 | 171 | 55 | 2585 | 9.4 | 155 | 21 | 4′22 | 25 | 78.3 | ||
1901 | 吴政晰 | 男 | 171 | 50.5 | 3950 | 7.8 | 198 | 5 | 4′14 | 3 | 88 | ||
1901 | 徐琨博 | 男 | 166 | 41 | 3210 | 8.6 | 186 | 0.5 | 4′3 | 1 | 72.8 | ||
1901 | 封惠馨 | 女 | 152 | 40 | 2660 | 8.6 | 170 | 18.5 | 3′28 | 36 | 91.8 | ||
1901 | 钱雨璐 | 女 | 164 | 49.5 | 3220 | 8.5 | 172 | 5.5 | 3′53 | 36 | 86 | ||
1901 | 潘博 | 男 | 163 | 54 | 4255 | 8.3 | 210 | 9 | 4′08 | 4 | 85.7 | ||
1902 | 常馨予 | 女 | 158 | 42 | 2440 | 9.2 | 175 | -11 | 3′27 | 52 | 82.2 | ||
1902 | 成思予 | 女 | 168 | 57 | 3290 | 8.6 | 172 | 9.5 | 3′25 | 47 | 93 | ||
1902 | 陆羿玮 | 男 | 180 | 62 | 4399 | 7.5 | 180 | 6 | 4′18 | 1 | 84.4 | ||
1902 | 何弈逍 | 男 | 168 | 46 | 3510 | 8.6 | 190 | 9.5 | 4′28 | 0 | 75.1 | ||
1902 | 吴悦宁 | 女 | 161 | 50.5 | 3610 | 9.8 | 120 | 11 | 4′09 | 36 | 76.4 | ||
1902 | 陆子清 | 女 | 162 | 58 | 2990 | 10.6 | 162 | 15 | 4′25 | 30 | 76.2 | ||
1902 | 廖喆 | 男 | 170 | 57.5 | 3642 | 8 | 190 | 7.5 | 4′55 | 1 | 80 | ||
1902 | 陈力维 | 男 | 158 | 41 | 2790 | 8.6 | 205 | 12.5 | 4′31 | 3 | 79.5 | ||
1902 | 何佳恒 | 男 | 170 | 64 | 3998 | 8.5 | 170 | 7 | 4′45 | 1 | 77 | ||
1902 | 顾子佳 | 女 | 164 | 51.5 | 2945 | 9.5 | 165 | 12.5 | 3′38 | 42 | 87 | ||
1902 | 陈亭伊 | 女 | 169 | 46.5 | 2430 | 9.8 | 140 | 4.5 | 4′17 | 25 | 74.4 | ||
1903 | 毛新语 | 女 | 158 | 41 | 2838 | 9.7 | 153 | 16.6 | 3′49 | 30 | 84.2 | ||
1903 | 徐亦楠 | 女 | 155 | 40 | 2531 | 8.3 | 180 | 9.5 | 3′35 | 45 | 89.8 | ||
1903 | 满金哲 | 男 | 170 | 48 | 3378 | 8.1 | 195 | 18.4 | 4′1 | 0 | 80.8 | ||
1903 | 李宇轩 | 男 | 169 | 53 | 2980 | 8.9 | 167 | 9.5 | 4′2 | 0 | 72.8 | ||
1903 | 金熙桐 | 女 | 164 | 61 | 3097 | 9.3 | 158 | 8.4 | 3′24 | 29 | 85 | ||
1903 | 宋书晗 | 女 | 163 | 57 | 2759 | 8.9 | 160 | 19.2 | 4′12 | 33 | 84.6 | ||
1903 | 田淅文 | 女 | 159 | 45 | 2103 | 10.7 | 146 | 12.3 | 3′59 | 30 | 75.3 | ||
1903 | 夏菱梓 | 女 | 160 | 45 | 2296 | 8.4 | 175 | 22 | 3′17 | 53 | 95.7 | ||
1903 | 张乐辰 | 男 | 175 | 49 | 2668 | 8.9 | 185 | 4.5 | 4′18 | 1 | 75.2 | ||
1903 | 孙梦杨 | 女 | 168 | 51 | 2347 | 8.6 | 148 | 8 | 3′36 | 29 | 82.7 | ||
1903 | 林祉辛 | 女 | 169 | 53 | 3472 | 8.6 | 178 | 20.1 | 3′14 | 32 | 96.2 | ||
1904 | 张怡瑄 | 女 | 167 | 51.3 | 2811 | 9 | 130 | 15.5 | 4′0 | 27 | 80.2 | ||
1904 | 龙洵安 | 女 | 161 | 51.5 | 2659 | 9.8 | 126 | 11.7 | 3′59 | 35 | 77 | ||
1904 | 季雅雯 | 女 | 162 | 44.6 | 2908 | 8.5 | 182 | 24.7 | 3′46 | 37 | 91.1 | ||
1904 | 尹航 | 男 | 171 | 69.2 | 3949 | 9.5 | 180 | 10 | 4′34 | 0 | 70.8 | ||
1904 | 孙哲雨 | 男 | 173 | 67.8 | 3603 | 8.2 | 180 | 10.5 | 4′36 | 0 | 72.7 | ||
1904 | 吴澳城 | 男 | 180 | 70.7 | 4034 | 8.1 | 175 | 9.5 | 5′15 | 0 | 74.2 | ||
1904 | 刘忻宇 | 男 | 160 | 45.5 | 3039 | 7.8 | 175 | 8.6 | 4′13 | 1 | 82.6 | ||
1913 | 孙瑜婕 | 女 | 164 | 45.9 | 2375 | 9.3 | 167 | 13 | 3′45 | 40 | 83.6 | ||
1904 | 陶佳妮 | 女 | 161 | 45.3 | 2430 | 7.2 | 180 | 14.1 | 3′16 | 50 | 96.3 | ||
1904 | 朱旭 | 男 | 173 | 64.8 | 3836 | 7.5 | 200 | 5.7 | 3′59 | 4 | 90.2 | ||
1905 | 杨佳妮 | 女 | 158 | 72 | 2725 | 10.1 | 130 | 20.7 | 4′01 | 38 | 74.2 | ||
1905 | 管静怡 | 女 | 167 | 51 | 2447 | 9.4 | 150 | 8.7 | 3′42 | 31 | 81.4 | ||
1905 | 葛瑞阳 | 男 | 174 | 45 | 2400 | 7.6 | 192 | 7.6 | 4′06 | 1 | 78.7 | ||
1905 | 平丽雯 | 女 | 162 | 40 | 2280 | 9.1 | 170 | 21.3 | 3′44 | 40 | 85.8 | ||
1905 | 王洪一菲 | 女 | 163 | 45 | 2589 | 9.4 | 130 | 10.2 | 3′51 | 26 | 78.1 | ||
1905 | 戴欣成 | 男 | 163 | 44 | 2756 | 8.8 | 170 | 4.8 | 4′11 | 2 | 76.8 | ||
1905 | 王妤 | 女 | 149 | 35 | 2023 | 8.8 | 159 | 10.8 | 3′48 | 65 | 94.2 | ||
1905 | 崔俊昱 | 男 | 161 | 44 | 2819 | 8.2 | 202 | 8.9 | 4′06 | 5 | 82.7 | ||
1905 | 陶宇威 | 男 | 183 | 70 | 4027 | 8.2 | 140 | 12.2 | 4′08 | 0 | 75 | ||
1905 | 郑烜 | 男 | 170 | 57 | 3267 | 8.5 | 190 | 0 | 4′29 | 3 | 78 | ||
1905 | 陈轩宇 | 男 | 167 | 60 | 3243 | 8.3 | 174 | 7.8 | 4′41 | 0 | 72.5 | ||
1906 | 沈子轩 | 男 | 156 | 44 | 2805 | 8.5 | 175 | 9.2 | 4′31 | 0 | 72.3 | ||
1906 | 陆吴娴 | 女 | 161 | 39 | 2263 | 9.2 | 150 | 12.8 | 4′04 | 34 | 79.5 | ||
1906 | 窦念瑶 | 女 | 165 | 54 | 3485 | 10.4 | 137 | 15.1 | 4′07 | 48 | 80.9 | ||
1710 | 陈子涵 | 男 | 158 | 41 | 3033 | 7.3 | 215 | 4 | 3′45 | 2 | 80.8 | ||
1906 | 王超逸 | 男 | 152 | 40 | 2870 | 9.4 | 178 | 4 | 4′18 | 0 | 71.3 | ||
1906 | 邵诗颖 | 女 | 154 | 52 | 2536 | 9.6 | 140 | 11 | 4′42 | 37 | 72.8 | ||
1906 | 陆钱昕岑 | 女 | 164 | 64 | 3389 | 9.1 | 170 | 17 | 4′11 | 35 | 81.7 | ||
1906 | 顾雨馨 | 女 | 161 | 37 | 2546 | 8.3 | 190 | 22.4 | 3′17 | 43 | 93.8 | ||
1906 | 丁宇宸 | 女 | 164 | 50 | 3356 | 8.3 | 180 | 10.2 | 3′37 | 31 | 89.7 | ||
1906 | 程姝玘 | 女 | 162 | 51 | 2619 | 8.8 | 165 | 10.5 | 3′33 | 46 | 88.3 | ||
1906 | 周司晨 | 女 | 170 | 65 | 4113 | 9.3 | 130 | 19.3 | 4′01 | 35 | 78.6 | ||
1907 | 李骐畅 | 男 | 150 | 44 | 2569 | 9.1 | 185 | 0 | 4′16 | 0 | 70.9 | ||
1907 | 张杰 | 男 | 160 | 45 | 2249 | 8.6 | 190 | 8 | 4′22 | 0 | 72.6 | ||
1907 | 刘刚驿 | 男 | 161 | 48 | 2856 | 7.9 | 175 | 9 | 4′09 | 1 | 81.3 | ||
1907 | 管奕顺 | 男 | 165 | 50 | 3075 | 8.1 | 205 | 17.5 | 3′5 | 10 | 91.5 | ||
1907 | 孙立强 | 男 | 178 | 62 | 3690 | 8.8 | 175 | 20.5 | 4′31 | 0 | 77.4 | ||
1907 | 张沈欣 | 女 | 161 | 49 | 2687 | 9 | 149 | 21 | 3′47 | 40 | 87 | ||
1907 | 陈昱辉 | 男 | 165 | 50 | 3019 | 8 | 213 | 6 | 4′27 | 2 | 81.2 | ||
1907 | 徐晓洁 | 女 | 160 | 46 | 3254 | 8.4 | 165 | 10 | 3′35 | 51 | 91.8 | ||
1907 | 袁依涵 | 女 | 164 | 62 | 3603 | 9.9 | 140 | 0 | 3′59 | 38 | 73.8 | ||
1901 | 马欣 | 男 | 166 | 73 | 3755 | 7.2 | 189 | 10.5 | 4′42 | 0 | 74.4 | ||
1907 | 徐曦涵 | 女 | 163 | 44 | 4303 | 8.5 | 178 | 12 | 4′08 | 34 | 85.9 | ||
1911 | 朱妍 | 女 | 161 | 41 | 2621 | 10.3 | 152 | 21.1 | 3′48 | 29 | 82.8 | ||
1911 | 马慧修 | 女 | 158 | 41 | 2111 | 8.7 | 125 | 18.3 | 3′23 | 39 | 83.4 | ||
1911 | 顾欣琳 | 女 | 155 | 42 | 2450 | 8.4 | 136 | 6.7 | 4′05 | 28 | 79.2 | ||
1911 | 余敏菁 | 女 | 162 | 47 | 2596 | 8 | 168 | 16.3 | 3′28 | 44 | 93.8 | ||
1911 | 方一舟 | 女 | 157 | 62 | 3246 | 9.5 | 142 | 26.9 | 3′58 | 34 | 78.2 | ||
1911 | 刘玉蓉 | 女 | 164 | 53 | 3034 | 8.8 | 120 | 12.6 | 3′34 | 30 | 82.6 | ||
1911 | 张歆悦 | 女 | 165 | 48 | 2394 | 9.2 | 135 | 1.7 | 3′59 | 34 | 75.6 | ||
1911 | 曹瑀 | 女 | 160 | 55 | 3044 | 8.3 | 166 | 16.9 | 3′42 | 46 | 92.1 | ||
1911 | 褚刘纽 | 女 | 164 | 46 | 2411 | 8.4 | 160 | 9.4 | 3′48 | 32 | 83.4 | ||
1911 | 李惜月 | 女 | 161 | 46 | 2535 | 8.9 | 176 | 5.4 | 3′27 | 31 | 86.2 | ||
1911 | 吴雨萱 | 女 | 164 | 44 | 2314 | 8.5 | 161 | 13.7 | 3′29 | 27 | 86.5 | ||
1912 | 贾聆汐 | 女 | 156 | 48 | 3567 | 8.1 | 170 | 3.8 | 3′08 | 45 | 97.7 | ||
1912 | 李思梵 | 女 | 159 | 52 | 3044 | 8.8 | 155 | 13.8 | 3′49 | 27 | 85.4 | ||
1912 | 潘茅俊豪 | 男 | 164 | 47 | 3587 | 8.2 | 217 | 13.5 | 4′16 | 3 | 84.8 | ||
1912 | 高国为 | 男 | 167 | 61 | 3170 | 7.5 | 182 | 11.2 | 4′12 | 0 | 81 | ||
1912 | 丁帅 | 男 | 164 | 48 | 3565 | 8.3 | 225 | 17.6 | 4′05 | 1 | 86.8 | ||
1912 | 郁芳婷 | 女 | 169 | 56 | 3849 | 8.5 | 162 | 11.4 | 3′34 | 33 | 89 | ||
1912 | 张天翼 | 男 | 166 | 51 | 3583 | 7.7 | 217 | 6.8 | 4′14 | 2 | 87.7 | ||
1912 | 项志良 | 男 | 158 | 48 | 1945 | 8.2 | 170 | 10 | 4′15 | 0 | 73 | ||
1912 | 舒子延 | 男 | 169 | 62 | 3902 | 7.2 | 214 | 10 | 4′21 | 2 | 87.8 | ||
1912 | 管欣雨 | 女 | 161 | 46 | 3044 | 8.2 | 184 | 18 | 3′22 | 39 | 96.3 | ||
1912 | 肖心 | 女 | 166 | 64 | 4200 | 7.8 | 187 | 19.7 | 3′14 | 43 | 97.5 | ||
1912 | 沈容冰 | 女 | 159 | 42 | 3116 | 9.4 | 170 | 15.7 | 3′42 | 34 | 87.2 | ||
1912 | 史周政 | 男 | 170 | 61 | 4006 | 7.9 | 180 | 8.6 | 4′2 | 0 | 80.8 | ||
2020年度昆山市秀峰中学初二年级三好学生体质健康测试数据 | |||||||||||||
班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 立定跳远 | 坐位体前屈 | 800米跑 | 1000米跑 | 一分钟仰卧起坐 | 引体向上 | 总分 |
1803 | 许紫 | 女 | 165 | 51.4 | 2328 | 8.9 | 145 | 14 | 3′48 | 45 | 81.1 | ||
1803 | 唐子耀 | 男 | 166 | 42 | 3640 | 8.3 | 215 | 13 | 4′13 | 0 | 72 | ||
1803 | 吴斌 | 男 | 173 | 50.9 | 3640 | 7.8 | 235 | 17 | 3′5 | 9 | 90.8 | ||
1803 | 王欣悦 | 女 | 170 | 44 | 2542 | 9 | 170 | 5 | 4′0 | 47 | 78.4 | ||
1803 | 方欣楠 | 女 | 163 | 50.8 | 2675 | 8.6 | 180 | 21.5 | 3′45 | 47 | 87.3 | ||
1803 | 周佳骏 | 男 | 162 | 46.4 | 3299 | 8.1 | 205 | 7.5 | 3′48 | 3 | 81.4 | ||
1803 | 陈磊 | 男 | 185 | 57.8 | 4031 | 7.9 | 210 | 16.5 | 4′13 | 2 | 82 | ||
1803 | 吴之颖 | 女 | 163 | 51.5 | 3043 | 8.2 | 180 | 22.5 | 3′38 | 52 | 93.5 | ||
1803 | 程昌武 | 男 | 168 | 47.4 | 3037 | 8.2 | 205 | 16 | 4′13 | 3 | 78.2 | ||
1803 | 李嘉恒 | 男 | 169 | 52.8 | 3906 | 7.9 | 200 | 6 | 3′55 | 2 | 81.7 | ||
1803 | 陶张吟风 | 男 | 162 | 45 | 2906 | 7.9 | 175 | 11 | 4′17 | 11 | 80.2 | ||
1804 | 程一然 | 女 | 160 | 54.1 | 2724 | 9.7 | 144 | 17.5 | 4′03 | 30 | 78.1 | ||
1804 | 张恩齐 | 男 | 165 | 46.9 | 2484 | 7.7 | 198 | -1 | 3′46 | 2 | 80.6 | ||
1804 | 俞一鸣 | 男 | 180 | 51.3 | 3332 | 8.6 | 210 | 4.5 | 4′2 | 1 | 73.8 | ||
1804 | 张洪源 | 男 | 169 | 56.5 | 3223 | 7.7 | 213 | -4.5 | 3′45 | 4 | 82 | ||
1804 | 周雨涛 | 男 | 177 | 51.7 | 4617 | 7.8 | 195 | 10 | 3′56 | 0 | 79.8 | ||
1804 | 李天成 | 男 | 175 | 58.3 | 4164 | 7.4 | 240 | 16 | 3′54 | 10 | 96 | ||
1804 | 王诗艺 | 女 | 169 | 53.3 | 3442 | 8.2 | 178 | 11 | 3′26 | 40 | 91 | ||
1804 | 杨宇轩 | 男 | 175 | 55.6 | 3292 | 7.6 | 195 | 2 | 3′56 | 2 | 80.6 | ||
1804 | 王玮婷 | 女 | 163 | 50.4 | 2560 | 8.7 | 160 | 8.5 | 3′37 | 19 | 80.8 | ||
1804 | 郝祺乐 | 男 | 172 | 48.7 | 2576 | 7.8 | 190 | 7.5 | 4′26 | 0 | 71.2 | ||
1804 | 席洋义 | 女 | 152 | 39.9 | 2086 | 9.2 | 165 | 15 | 3′5 | 34 | 80.1 | ||
1804 | 陆可 | 女 | 157 | 48.2 | 2695 | 8.6 | 170 | 20.5 | 3′26 | 32 | 87.3 | ||
1805 | 彭洪畅 | 男 | 179 | 54 | 3604 | 7.7 | 210 | 10.5 | 4′02 | 7 | 85.3 | ||
1805 | 聂文轩 | 男 | 179 | 64 | 3613 | 8.1 | 225 | 14.5 | 3′54 | 0 | 79.3 | ||
1805 | 彭思媛 | 女 | 169 | 47.1 | 3051 | 9.6 | 145 | 12 | 3′34 | 46 | 85.3 | ||
1805 | 黄子惟 | 男 | 170 | 55.8 | 3583 | 7.4 | 235 | 11 | 3′56 | 6 | 89.5 | ||
1805 | 滕俊坤 | 女 | 168 | 44.4 | 3568 | 9.1 | 170 | 17 | 3′49 | 35 | 85.2 | ||
1805 | 赵庭睿 | 男 | 173 | 59 | 3610 | 7.2 | 250 | 5.5 | 3′56 | 11 | 91.3 | ||
1805 | 于上哲 | 女 | 181 | 49 | 3571 | 9.8 | 155 | 7.5 | 3′39 | 30 | 79 | ||
1805 | 滕梦菲 | 女 | 157 | 42.9 | 3576 | 9.4 | 165 | 16 | 3′49 | 33 | 84.4 | ||
1805 | 左祐 | 女 | 164 | 65.4 | 3597 | 9.9 | 165 | 15.5 | 4′0 | 37 | 79.4 | ||
1805 | 蒋朋廷 | 男 | 165 | 63.7 | 3602 | 8 | 193 | 10 | 4′16 | 1 | 72.5 | ||
1805 | 龙锦添 | 男 | 174 | 51.8 | 3582 | 7.7 | 230 | 5.5 | 4′21 | 7 | 83.8 | ||
1805 | 彭瑾怡 | 女 | 150 | 43 | 3596 | 9.9 | 182 | 3 | 3′41 | 40 | 83.9 | ||
1807 | 罗永成 | 男 | 160 | 45 | 3904 | 7.2 | 225 | 12 | 3′45 | 10 | 94.8 | ||
1807 | 郑奕潼 | 女 | 162 | 46 | 2553 | 10.2 | 155 | 25 | 4′01 | 19 | 77.4 | ||
1807 | 李雨涵 | 女 | 164 | 49 | 3228 | 8.9 | 155 | 16 | 3′56 | 25 | 82.6 | ||
1807 | 林先湘 | 女 | 161 | 55 | 3057 | 8.7 | 185 | 23 | 3′36 | 38 | 91.1 | ||
1807 | 陈振阳 | 男 | 182 | 54 | 4259 | 7.6 | 210 | 15 | 3′47 | 8 | 92.7 | ||
1807 | 张心怡 | 女 | 157 | 40 | 2596 | 8.1 | 183 | 10 | 3′25 | 47 | 91.5 | ||
1807 | 李心妍 | 女 | 159 | 38 | 2297 | 9.5 | 150 | 17 | 3′59 | 22 | 73.9 | ||
1807 | 盛有为 | 男 | 174 | 64 | 3922 | 7.6 | 185 | 2 | 4′21 | 4 | 81.5 | ||
1807 | 冯孝天 | 男 | 174 | 56 | 3227 | 7.4 | 210 | 3 | 4′14 | 0 | 77.6 | ||
1807 | 敖兰茜 | 女 | 160 | 38 | 2125 | 8.9 | 155 | 20 | 3′45 | 24 | 77.2 | ||
1807 | 于佳馨 | 女 | 170 | 42 | 3505 | 8.9 | 173 | 10 | 3′46 | 21 | 80.4 | ||
1807 | 王新皓 | 男 | 169 | 64 | 3527 | 7.3 | 220 | 9 | 4′03 | 0 | 80.8 | ||
1808 | 陈佳昊 | 男 | 171 | 59 | 4160 | 8.1 | 235 | 8 | 4′22 | 8 | 84.9 | ||
1808 | 顾语涵 | 女 | 162 | 42 | 3030 | 9.9 | 170 | 14.5 | 3′51 | 39 | 83.6 | ||
1808 | 陈思涵 | 女 | 165 | 44 | 2701 | 8.9 | 165 | 1.5 | 3′36 | 30 | 80.5 | ||
1808 | 陈鑫灏 | 男 | 168 | 46 | 3365 | 7.7 | 200 | 2.5 | 3′58 | 2 | 80 | ||
1808 | 张汶轩 | 女 | 157 | 37 | 2229 | 8.4 | 190 | 15.5 | 4′36 | 25 | 76.1 | ||
1808 | 刘佳佳 | 女 | 169 | 43 | 2912 | 8.9 | 185 | 7 | 3′35 | 45 | 85.2 | ||
1808 | 范安琦 | 女 | 165 | 48 | 3261 | 9.1 | 175 | 7 | 3′35 | 30 | 85.6 | ||
1808 | 叶子康 | 男 | 179 | 58 | 3491 | 7.7 | 215 | 0 | 3′5 | 0 | 80 | ||
1808 | 彭雨桐 | 女 | 161 | 42 | 3060 | 8.8 | 185 | 9 | 3′51 | 34 | 85.5 | ||
1808 | 高雅 | 女 | 169 | 47 | 3113 | 8.6 | 190 | 17 | 3′35 | 38 | 89.6 | ||
1808 | 乔震宇 | 男 | 163 | 40 | 3337 | 8.2 | 200 | 6 | 4′3 | 10 | 76.4 | ||
1809 | 吴舒一 | 女 | 168 | 49 | 3500 | 9.4 | 190 | 18.1 | 3′4 | 52 | 90.3 | ||
1809 | 龚静芬 | 女 | 164 | 58 | 3189 | 10.5 | 175 | 14.5 | 4′06 | 38 | 80.8 | ||
1809 | 李梓轩 | 女 | 163 | 58 | 3206 | 9.6 | 170 | 17.8 | 3′59 | 33 | 83.7 | ||
1809 | 叶陈睿 | 女 | 165 | 43 | 2711 | 8.5 | 190 | 3.3 | 3′21 | 32 | 87.8 | ||
1809 | 林镕鹏 | 男 | 175 | 55 | 3756 | 7.9 | 220 | 2 | 3′5 | 5 | 85.4 | ||
1809 | 费千城 | 女 | 165 | 51 | 3301 | 9.1 | 176 | 27.6 | 3′51 | 44 | 88.7 | ||
1809 | 鱼童淋 | 女 | 170 | 50 | 3047 | 9.3 | 175 | 5.2 | 4′01 | 28 | 81.2 | ||
1809 | 甘泽慧 | 女 | 164 | 46 | 2932 | 9.5 | 185 | 23.7 | 3′47 | 36 | 87.3 | ||
1809 | 傅子杰 | 男 | 177 | 65 | 4083 | 7.5 | 220 | 6.6 | 4′33 | 10 | 88.1 | ||
1809 | 刘怡畅 | 女 | 164 | 51 | 3166 | 9.4 | 176 | 18.5 | 3′49 | 36 | 85.7 | ||
1809 | 董宇轩 | 男 | 165 | 42 | 2477 | 8.6 | 211 | 5.5 | 4′19 | 4 | 71.9 | ||
1811 | 王思雅 | 女 | 164 | 49 | 2967 | 8.6 | 175 | 20 | 3′27 | 43 | 91 | ||
1811 | 朱格致於 | 男 | 176 | 84 | 4366 | 7.7 | 205 | 24 | 4′13 | 0 | 75.6 | ||
1811 | 宋家鑫 | 男 | 178 | 59 | 4138 | 7.8 | 240 | 24 | 3′48 | 2 | 90 | ||
1811 | 夏培源 | 男 | 173 | 55 | 3653 | 7.3 | 225 | 4 | 3′45 | 5 | 90 | ||
1811 | 张恺轩 | 男 | 170 | 55 | 3358 | 7.3 | 240 | 6 | 4′15 | 2 | 83 | ||
1811 | 陈泓熹 | 男 | 172 | 65 | 5169 | 7.4 | 215 | 15 | 3′43 | 0 | 87.5 | ||
1811 | 吴雨馨 | 女 | 157 | 50 | 2333 | 8.8 | 150 | 13 | 3′37 | 33 | 82.4 | ||
1811 | 曾雨晗 | 女 | 162 | 45 | 2119 | 8.9 | 150 | 5 | 3′3 | 34 | 81.2 | ||
1811 | 郑张锐 | 女 | 170 | 73 | 3117 | 9.4 | 175 | 18 | 3′51 | 29 | 79.1 | ||
1811 | 李佳茵 | 女 | 160 | 46 | 3065 | 8.1 | 200 | 17 | 3′21 | 36 | 95.4 | ||
1811 | 徐嘉诚 | 男 | 170 | 46 | 3615 | 7.3 | 250 | 9 | 3′58 | 0 | 83.3 | ||
1811 | 姜楠 | 女 | 166 | 54 | 3494 | 9 | 160 | 22 | 3′31 | 27 | 87.7 | ||
1812 | 江子扬 | 男 | 167 | 50 | 3534 | 7.4 | 205 | 5 | 3′54 | 2 | 84.2 | ||
1812 | 刘丁珲 | 男 | 173 | 46 | 3547 | 8.1 | 180 | 7 | 3′57 | 0 | 72 | ||
1812 | 焦子恒 | 男 | 168 | 54 | 3536 | 7.6 | 195 | 7 | 4′02 | 0 | 78.2 | ||
1812 | 戚衍睿 | 男 | 167 | 65 | 4269 | 7.6 | 220 | 17 | 3′5 | 2 | 86.5 | ||
1812 | 田振羽 | 男 | 181 | 72 | 4645 | 7.6 | 190 | 2 | 4′32 | 0 | 76.8 | ||
1812 | 袁梓煊 | 男 | 159 | 48 | 2545 | 7.5 | 210 | 16 | 4′05 | 0 | 79.2 | ||
1812 | 杜玛 | 女 | 160 | 54 | 3260 | 8.5 | 180 | 12 | 3′31 | 39 | 89.2 | ||
1812 | 项城昊 | 男 | 166 | 52 | 4356 | 7.1 | 240 | 16 | 3′47 | 6 | 95.4 | ||
1812 | 吴庆昆 | 男 | 177 | 80 | 4816 | 7.4 | 205 | 2 | 3′3 | 0 | 83 | ||
1812 | 徐浩然 | 男 | 176 | 49 | 3331 | 7 | 225 | 2 | 3′56 | 0 | 79.9 | ||
1812 | 冯泽林 | 男 | 166 | 63 | 4078 | 7.7 | 205 | 14 | 4′02 | 0 | 78.1 | ||
1812 | 金悦 | 男 | 172 | 53 | 3214 | 8 | 190 | 8 | 3′53 | 0 | 76 | ||
2020年度昆山市秀峰中学初三年级三好学生体质健康测试数据 | |||||||||||||
班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 立定跳远 | 坐位体前屈 | 800米跑 | 1000米跑 | 一分钟仰卧起坐 | 引体向上 | 总分 |
1701 | 陈蕊 | 女 | 168 | 50 | 3423 | 8.8 | 160 | 0.6 | 3′36 | 26 | 78.8 | ||
1701 | 杭陈妍 | 女 | 161 | 45 | 2474 | 8.8 | 165 | 3 | 3′25 | 49 | 83.2 | ||
1701 | 刘鹤洋 | 女 | 162 | 47 | 3271 | 8.6 | 191 | 21.7 | 3′27 | 46 | 91.5 | ||
1701 | 褚梦瑶 | 女 | 161 | 56 | 3451 | 9.2 | 150 | 17.5 | 3′36 | 46 | 85.5 | ||
1701 | 李茗昱 | 男 | 179 | 76 | 4465 | 7.7 | 200 | 10.3 | 4′24 | 0 | 71.4 | ||
1701 | 蒋和桂 | 男 | 176 | 68 | 4899 | 7 | 215 | 23.5 | 3′48 | 2 | 87.4 | ||
1701 | 郭思瑶 | 女 | 153 | 42.5 | 3371 | 8.6 | 155 | 14.2 | 3′39 | 40 | 86 | ||
1701 | 焦靖 | 男 | 176 | 54 | 4000 | 7 | 230 | 12 | 3′32 | 5 | 91.1 | ||
1701 | 王慧 | 女 | 160 | 51 | 3100 | 9 | 155 | 20 | 3′49 | 48 | 85.3 | ||
1701 | 徐俊熙 | 男 | 171 | 76 | 4248 | 8.2 | 205 | 16 | 4′06 | 0 | 72.9 | ||
1702 | 翁域航 | 男 | 167 | 65 | 4090 | 7.8 | 230 | 12.5 | 4′12 | 1 | 73.1 | ||
1702 | 董艺欣 | 女 | 165 | 47 | 3160 | 8.9 | 160 | 18 | 3′4 | 47 | 85.9 | ||
1702 | 陈宇豪 | 男 | 173 | 68 | 4730 | 7.3 | 210 | 15 | 3′5 | 1 | 84.2 | ||
1702 | 丁鹏维 | 男 | 182 | 84 | 5085 | 7 | 245 | 3 | 3′44 | 1 | 82.9 | ||
1702 | 胡俊阳 | 男 | 175 | 54 | 4140 | 7.1 | 250 | 12 | 3′33 | 10 | 95.4 | ||
1702 | 刘昕怡 | 女 | 163 | 59 | 3440 | 8.8 | 155 | 22 | 3′4 | 35 | 85.9 | ||
1702 | 王启洋 | 男 | 175 | 55 | 4350 | 8 | 210 | 12 | 4′1 | 5 | 80.6 | ||
1702 | 张凌 | 男 | 170 | 62 | 4310 | 7.9 | 210 | 5.5 | 4′12 | 1 | 75.8 | ||
1702 | 沈智豪 | 男 | 169 | 56 | 3850 | 7.6 | 210 | 14 | 3′46 | 1 | 79 | ||
1705 | 朱炎玉 | 女 | 171 | 53 | 3203 | 8.6 | 188 | 30 | 3′33 | 38 | 90.1 | ||
1705 | 张炎森 | 男 | 175 | 71 | 4334 | 8 | 250 | 1 | 3′45 | 10 | 84.8 | ||
1705 | 雷文博 | 男 | 169 | 56 | 4007 | 7.1 | 205 | 2 | 3′37 | 10 | 89.3 | ||
1705 | 朱思颖 | 女 | 166 | 55 | 3037 | 8.8 | 175 | 21 | 3′28 | 40 | 88.5 | ||
